Características:
● LOR indicator syringe makes the puncture process visualized, improves success rate and safety of puncture.La LOR jeringa de indicador hace que el proceso de punción visualizado, mejora la tasa de éxito y la seguridad de la punción .
● El catéter de anestesia contra lesiones tiene una fuerte propiedad de tracción, la punta azul suave reduce las lesiones durante la inserción.
● La aguja epidural tratada con un proceso especial, tiene una sensación de punción clara y una inserción suave del catéter de anestesia.
● La aguja espinal con tipo de punta de pluma tratada con un proceso especial, hace que el punto de punción sane de forma rápida y automática y reduce la tasa de cefalea postoperatoria.
● Filtro de líquido de 0.2μm, filtración de precisión.
Aplicación:
Departamento de Anestesiología, Departamento de Dolor, Servicio de Urgencias
Especificaciones:
Especificaciones |
||||||||||
Kit de Espinal &Epidural Combinada | Kit de Epidural Continuo | |||||||||
Accesorios | SE11625C | SE11625S | SE11625R | SE11625T | SE11827C | CE11690C | CE11690S | CE11690R | CE11690T | CE11890C |
Lor Indicator Syringe 5ml | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Aguja Epidrual 16G | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Aguja Epidrual 18G | √ | √ | ||||||||
Aguja Espinal 25G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Aguja Espinal 27G | √ | |||||||||
Epi. Catéter 19G | √ | √ | ||||||||
Epi. Catéter-&Estilete 19G | √ | √ | ||||||||
Epi. Catéter- Reforzado 19G | √ | √ | ||||||||
Epi. Catéter- Punta suave 19G | √ | √ | ||||||||
Epi. Catéter 21G | √ | √ | ||||||||
Filtro de medicina 0.2μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5ml/10ml jeringa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Almohadilla epidural, aguja subcutánea (22G, 16G) son disponibles;Jeringa de 5ml/10ml syringe son disponibles.
Tamaño del archivo:0.12MB